

| Modell:BR-3-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Névleges teljesítmény | 350W | 500W | 70W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Csúcsteljesítmény (20 ms) | 1050W | 1500W | 2100W | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W | 12000W | |
| Motor indítása | 0,3 LE | 0,5 LE | 0,5 LE | 0,5 LE | 1LE | 1,5 LE | 2LE | 2LE | 3LE | 3LE | |
| AKKUMULÁTOR feszültség | 12/24VDC | 24vdc | 12vdc | 12/24VDC | 24/48VDC | 48VDC | 24vdc | 24/48VDC | 48/96VDC | ||
| Belső solar vezérlő(Opcionális) | 10A-30A(PWM) | 10A-60A(PWM vagy MPPT) | |||||||||
| Méret(L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Csomag mérete (L*W*Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 535*310*505 | ||||||
| N.W.(kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| G.W.(kg) | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Telepítési módszer | Asztali | Torony | |||||||||
| Modell:BR-3-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Névleges teljesítmény | 5000W | 6000W | 7000W | 10 kW | 12 KW | 15 kw | 20 kW | 25 kw | 30 kW | 40 kW | |
| Csúcsteljesítmény (20 ms) | 15 kw | 18 kW | 21 kw | 30 kW | 36 kw | 45 kw | 60 kW | 75 kw | 90 kW | 120 kW | |
| Motor indítása | 4LE | 4LE | 5LE | 7LE | 7LE | 10LE | 10LE | 15LE | 15LE | 20LE | |
| AKKUMULÁTOR feszültség | 48/96VDC | 96/192VDC | 192/240VDC | 240VDC | 240VDC | 384 VDC | |||||
| Belső solar vezérlő(Opcionális) | 10A-60A(PWM vagy MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Méret(L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Csomag mérete (L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| N.W.(kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| G.W.(kg) | 58 | 59 | 72 | 76 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Telepítési módszer | Torony | ||||||||||
| Bemenet | DC bemeneti feszültségtartomány | 10,5-15VDC (Egy akkumulátor feszültség) | |||||||||
| AC bemeneti feszültségtartomány | 73VAC-138VAC/145VAC-275VAC(350W-7000W);98VAC-250VAC(8KW-40KW) | ||||||||||
| Váltakja a bemeneti frekvenciatartományt | 45HZ-65HZ | ||||||||||
| Max AC töltési áram | 15A MAX(A modelltől függően) | ||||||||||
| AC töltési feszültség | ÓLOM akkumulátor:Töltési feszültség:14V; Úszófeszültség:13.8V(Egyakkumulátor-feszültség) | ||||||||||
| AC töltési módszer | Háromlépcsős (állandó áram, állandó feszültség, lebegő töltés) | ||||||||||
| Kimeneti | Hatékonyság (Akkumulátor üzemmód) | ≥85% | |||||||||
| Kimeneti feszültség (akkumulátor üzemmód) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||
| Kimeneti frekvencia(akkumulátor os üzemmód) | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Kimeneti hullám(Akkumulátor üzemmód) | Tiszta szinusz hullám | ||||||||||
| Hatékonyság (AC mód) | >99% | ||||||||||
| Kimeneti feszültség (AC mód) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||
| Kimeneti frekvencia(AC mód) | Automatikus követés | ||||||||||
| Kimeneti hullámforma torzítása (akkumulátor üzemmód) | ≤3%(Lineáris terhelés) | ||||||||||
| Nincs terheléskiesés (akkumulátor os üzemmód) | ≤2,5%-os névleges teljesítmény(7KW alatti modellek);≤1% névleges teljesítmény (7KW feletti modellek) | ||||||||||
| Nincs terheléskiesés (AC mód) | ≤2%névleges teljesítmény(a töltő nem működik hálózati módban) | ||||||||||
| Nincs terheléskiesés (Energiatakarékos üzemmód) | ≤10W | ||||||||||
| Akkumulátor típusa (nem kötelező) | Akkumulátor testreszabása | A különböző típusú akkumulátorok töltési és kisütési paraméterei a felhasználói igényeknek megfelelően testreszabhatók | |||||||||
| Védelem | Akkumulátor üzemalatti riasztás | 11V(Egy akkumulátor feszültség) | |||||||||
| Akkumulátor üzemalatti védelem | 10,5 V(Egy akkumulátor feszültség) | ||||||||||
| Akkumulátor túlfeszültség riasztás | 15V(Egy akkumulátor feszültség) | ||||||||||
| Akkumulátor túlfeszültség elleni védelem | 17V(Egy akkumulátor feszültség) | ||||||||||
| Akkumulátor túlfeszültség visszanyerési feszültség | 14.5V(Egy akkumulátor feszültség) | ||||||||||
| Túlterhelés elleni energiavédelem | Automatikus védelem (akkumulátor üzemmód), megszakító vagy biztosítás (AC mód) | ||||||||||
| Inverter kimeneti rövidzárlat elleni védelem | Automatikus védelem (akkumulátor üzemmód), megszakító vagy biztosítás (AC mód) | ||||||||||
| Hőmérséklet védelem | >90°C(Leállítási kimenet) | ||||||||||
| Riasztás | A | Normál üzemi állapot, a berregőnek nincs riasztási hangja | |||||||||
| B | Berregő hangok 4 idő által secong mikor elem hiány, feszültség rendellenesség, túlterhelés védelem | ||||||||||
| C | Amikor a gép be van kapcsolva a fenyő idő, a berregő akarat gyors 5, ha a gép normális | ||||||||||
| Belső solar vezérlő(Opcionális) | Töltési mód | MPPT vagy PWM | |||||||||
| Töltési áram | 12V/24V/48V rendszer;10A,20a,30a,40a,50a,60a;96V/192v/240V/384V rendszer;50a,100a,150a,200A | ||||||||||
| PV bemeneti feszültségtartomány | 12V rendszer:15V-44V;24V rendszer:30V-44V;48V rendszer:60V-88V;96V rendszer:120V-176V; 192V rendszer:240V-352V;240V Rendszer:300V-440V;384V Rendszer:480V-704V; | ||||||||||
| Maximális PV bemeneti feszültség*(25°C-on) | 12V/24V rendszer:50V;48V rendszer:100V;96V rendszer:200V;192V rendszer:400V;240V rendszer:500V;384V rendszer:750V | ||||||||||
| PV tömb maximális teljesítménye | 12V rendszer;140W/280W/420W/560W/700W/840W;24V rendszer:280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W; 48V-os rendszer:560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W;96V rendszer:5.6KW/11.2KW/8.4KW*2/11.2KW*2 192V rendszer:11.2KW/22.4KW/16.8KW*2/22.4KW*2;240V rendszer:14KW/28KW/21KW*2/28KW*2 384 V-os rendszer:22.4KW/44.8KW/33.6KW*2/44.8KW*2 | ||||||||||
| Készenléti veszteség | ≤3W | ||||||||||
| Maximális átalakítási hatékonyság | >95% | ||||||||||
| Munkaüzemmód | Akkumulátor első / AC Első / Energiatakarékos üzemmód | ||||||||||
| Átviteli idő | ≤4 ms | ||||||||||
| Kijelző | Lcd | ||||||||||
| Hőmódszer | Hűtőventilátor intelligens vezérlésben | ||||||||||
| Kommunikáció | RS232(Nem kötelező) | ||||||||||
| Környezet | Üzemi hőmérséklet | 10°C-40°C | |||||||||
| Tárolási hőmérséklet | 15°C-60°C | ||||||||||
| Zaj | ≤55dB | ||||||||||
| Magasság | 2000m (Több, mint leértékelődés) | ||||||||||
| Páratartalom | 0%95%(Nincs kondenzáció) | ||||||||||

NO1 (1. SZ. | ![]() NO2 |
NO3 (1998. | ![]() NO4 (4. SZ. |
1) MOQ:1 készlet
2) Teljes rendszerár: e-mailben kell megadni, amint megkapja az ügyfél specifikációs vizsgálatát. Elfogadjuk oem.
3) Javasoljuk, hogy vásárolja meg az összes rendszert a gyárunkból, a napelem 10 év garanciával rendelkezik, más alkatrészek mindegyike 2 év garanciával rendelkezik;
4) A garancia során, majd a hajó az ingyenes alkatrészek et szervizelésre, ígérjük a minőséget.
5) Ár Kifejezés: EXW gyár
6) Fizetési határidő: 30%, TT, egyenleg.70% Ellen másolatát Bill vagy L / C A látvány.
7) Szállítás: Az áruk 7-15 munkanapon belül készen állnak a szállításra a fizetés után.
8) Tető típusú konzol, meg kell erősítenie a tető anyagok.
Célunk: Támogassunk minden ügyfelet minőségi termékkel és figyelmes kiszolgálással, váltsuk valóra az álmukat, együtt megvilágítjuk a világot.


Gyik
1. kérdés: Kaphatok-e mintarendelést a napenergia-termékekhez?
A: Igen, üdvözöljük a minta érdekében, hogy teszteljék és ellenőrizzék a minőséget. A vegyes minták elfogadhatók.
2. kérdés: Mi a helyzet az átfutási idővel?
A: A mintának 3-5 napra van szüksége, a tömegtermelésnek 1-2 hétre van szüksége a rendelési mennyiséghez, több mint egy tartály
3. kérdés: Ön gyár vagy kereskedelmi vállalat?
V: Mi vagyunk a gyár nagy termelési kapacitásés a termékskála a napenergia termékek Kínában.
4. kérdés: Hogyan válasszuk ki a rendszer feszültség 12V / 24V?
A: Megtervezhetnénk önnek a rendszert. Általában 12V rendszer 15W-40W LED lámpa, 24V rendszer 50-150W LED lámpa .
5. kérdés: Hogyan szállítják az árut, és mennyi ideig tart az érkezés?
A: A DHL, a UPS, a FedEx, a TNT stb. Általában 3-5 napig tart az érkezés. Légitársaság és a tengeri szállítás is választható.
6. kérdés: Mi a garanciális irányelv?
A: Kínálunk 3-5 év garancia az egész rendszer, és cserélje ki újakat ingyen minőségi problémák esetén.
Népszerű tags: iso9001 tanúsított 8kw off grid napenergia generátor, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, Kínában készült



